2016年联邦及一些省份主要抵税额如下:
项 目 | Federal | Ont. | B.C. | Alta. |
|
抵税额适用税率 | 15.00% | 5.05% | 5.06% | 10.00% |
|
个人基本 | $11,474 | $10,011 | $10,027 | $18,451 |
|
配偶及完全受养人* | 11,474 | 8,500 | 8,586 | 18,451 |
|
净收入限额 | * | 850 | 859 | * |
|
病弱受养人(>18岁)* | 6,788 | 4,719 | 4,388 | 10,680 |
|
净收入限额 | 6,807 | 6,707 | 6,989 | 7,056 |
|
小孩(最高)* | * | * | * | * |
|
收养* | 15,453 | 12,213 | 15,453 | 12,619 |
|
残障* | 8,001 | 8,088 | 7,521 | 14,232 |
|
残障附加* | 4,667 | 4,717 | 4,387 | 10,680 |
|
养老金(最高) | 2,000 | 1,384 | 1,000 | 1,421 |
|
年龄(65岁及以上)* | 7,125 | 4,888 | 4,497 | 5,141 |
|
净收入限额 | 35,927 | 36,387 | 33,473 | 38,275 |
|
医疗费用限额* | 2,237 | 2,266 | 2,085 | 2,384 |
|
看护人* | 4,667 | 4,719 | 4,387 | 10,681 |
|
净收入限额 | 15,940 | 16,143 | 14,850 | 16,981 |
|
工作* | 1,161 | * | * | * |
|
加拿大养老金(最高)* | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,544 |
|
加拿大就业金(最高)* | 955 | 955 | 955 | 955 |
|
小孩活动及艺术费* | * | * | 500 | * |
|
首次购房* | 5,000 | * | * | * |
|
学费及学生贷款利息* | * | * | * | * |
|
教育及书本费* |
|
|
|
|
|
- 全职 - 每月 | 465 | 539 | 200 | 717 |
|
- 业余 - 每月 | 140 | 161 | 60 | 215 |
|
慈善捐款* |
|
|
|
|
|
- 首次200元适用税率 | 15.00% | 5.05% | 5.06% | 10.00% |
|
- 超出部分适用税率 | 29.00%/ | 11.16% | 14.70% | 21.00% |
|
| 33.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:需要注意的是带 *号的项目,会随着收入的增加而减少,或随着费用的增 | |||||
加而减少,或有按收入比例,或有其它规定,在报税时请参照相关说明。 |
Created on 2017-02-21