2017年联邦及一些省个人税主要抵税额如下。
项 目 | Federal | Ont. | B.C. | Alta. | |
抵税额适用税率 | 15.00% | 5.05% | 5.06% | 10.00% | |
个人基本 | $11,635 | $10,171 | $10,208 | $18,690 | |
配偶及完全受养人* | 11,635 | 8,636 | 8,740 | 18,690 | |
净收入限额 | * | 864 | 874 | * | |
病弱受养人(>18岁)* | * | * | 4,467 | 10,820 | |
净收入限额 | * | * | 7,115 | 7,147 | |
看护人* | 6,883 | 4,794 | 4,467 | 10,819 | |
净收入限额 | 16,163 | 16,401 | 15,117 | 17,202 | |
小孩(最高)* | * | * | 250 | * | |
收养(最高)* | 15,670 | 12,409 | 15,670 | 12,783 | |
残障* | 8,113 | 8,217 | 7,656 | 14,417 | |
残障附加* | 4,733 | 4,792 | 4,467 | 10,819 | |
养老金(最高) | 2,000 | 1,406 | 1,000 | 1,439 | |
年龄(65岁及以上)* | 7,225 | 4,966 | 4,578 | 5,208 | |
净收入限额 | 36,430 | 36,969 | 34,075 | 38,772 | |
医疗费用限额* | 2,268 | 2,302 | 2,122 | 2,415 | |
工作* | 1,178 | * | * | * | |
加拿大养老金(最高)* | 2,564 | 2,564 | 2,564 | 2,564 | |
加拿大就保金(最高)* | 836 | 836 | 836 | 836 | |
小孩活动及艺术费* | * | * | 500 | * | |
首次购房* | 5,000 | * | * | * | |
房屋便利改造(最高)* | 10,000 | * | * | * | |
学费及学生贷款利息* | * | * | * | * | |
教育及书本费* | |||||
- 全职 - 每月 | * | 547 | 200 | 727 | |
- 业余 - 每月 | * | 164 | 60 | 218 | |
慈善捐款* | |||||
- 首次200元适用税率 | 15.00% | 5.05% | 5.06% | 10.00% | |
- 超出部分适用税率 | 29%/33% | 11.16% | 14.70% | 21.00% | |
公共交通费* | * | * | * | * | |
注:需要注意的是带 *号的项目,可能有其它规定,报税时请参照相关说明。 |
Created on 2018-02-28